Soal Ulangan Mid Semester Fisika Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016
Soal Ulangan Mid Semester Fisika Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016 - Baru saja rasanya kalian berada di kelas VIII (8) SMP/MTs sekarang kalian akan menghadapi ulangan mid semester. Ulangan mid semester adalah ulangan yang sangat penting dan sangat mempengaruhi nilai rapot. Kebanyakan siswa-siswi kelas VIII (8) SMP/MTs mungkin menganggap remeh ulangan mid semester. Mereka berpikir ini masih mid semester belum ulangan mid semester. Mereka tidak mengetahui bahwa bobot ulangan mid semester cukup besar.
Fisika adalah salah satu mata pelajaran yang akan dijadikan soal ulangan mid semester. Mempelajari dan menguasai Fisika tidak bisa dikuasai hanya dalam waktu semalam dua malam. Tetapi kita harus rela beberapa kali mengulang dan terus berlatih, barulah Fisika bisa kita kuasai. Pada kesempatan ini saya akan memberikan Soal Ulangan Mid Semester Fisika Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016.
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, a, b c atau d.
1. | Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan… | ||||
a. | wujud dan bentuk c. massa dan gerak | ||||
b. | gerak dan bentuk d. massa dan berat | ||||
2. | Perhatikan pernyataan dibawah ini. 1) Massa benda berubah 2) Bentuk dan ukuran benda berubah 3) Berat benda berubah 4) Arah gerak benda berubah 5) Benda yang awalnya diam menjadi bergerak Pernyataan diatas yang sesuai jika sebuah benda diberi gaya, ditunjukkan oleh nomor… | ||||
a. | 1), 2), 3) b. 2),3),4) c. 3),4),5) d. 2),4),5) | ||||
3. | Perhatikan gambar dibawah ini.
Pada gambar di atas, terlihat empat orang anak sedang bermain tarik tambang. Jika gaya F1= 100 N dan F2 = 400 N, besarnya resultan gaya tersebut adalah… | ||||
a. | 300 N, ke arah F1 c. 500 N, ke arah F1 | ||||
b. | 300 N, ke arah F2 d. 500 N, ke arah F2 | ||||
4. | Andi mendorong kursi hingga bergerak, peristiwa tersebut berhubungan dengan gaya… | ||||
a. | Otot b. Mesin c. Magnet d. Gravitasi | ||||
5. | Pada permukaan kasar maka gaya geseknya akan… | ||||
a. | Kecil b. Besar c. Sedang d. Diabaikan | ||||
6. | Diketahui massa seorang astronaut ketika berada di Bumi adalah 50 kg. Massa astronaut itu akan berada di Bulan adalah… | ||||
a. | 50 kg b. 50 N c. < 50 kg d. > 50 kg | ||||
7. | Jika diketahui percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 m/s2, berat 5 kg beras adalah… | ||||
a. | 51 N b. 19,6 N c. 49 N d. 29,2 N | ||||
8. | Gaya gesek antara dua benda yang belum bergerak disebut gaya gesek… | ||||
a. | Aerodinamis b. Dinamis c. Kinetis d. Statis | ||||
9. | Hukum I Newton hanya berlaku apabila… | ||||
a. | resultan gaya lebih dari nol | ||||
b. | resultan gaya sama dengan nol | ||||
c. | ada gaya tarik yang searah dengan gerak benda | ||||
d. | ada gaya gesek yang berlawanan arah dengan gerak benda | ||||
10. | Jika kita berada di dalam Bus yang sedang berjalan tiba-tiba direm, badan kita akan terdorong kearah… | ||||
a. | Depan b. Bawah c. Samping d. Belakang | ||||
11. | Hukum Newton III disebut juga hokum… | ||||
a. | kelembaman b. aksi-reaksi c. aksi-eksi d. Gravitasi | ||||
12. | Dalam ilmu fisika, usaha didefinisikan sebagai… | ||||
a. | gaya yang dilakukan pada benda | ||||
b. | gaya yang dilakukan pada benda yang diam | ||||
c. | gaya yang dilakukan pada benda yang bergerak | ||||
d. | gaya yang dilakukan pada benda sehingga benda berpindah | ||||
13. | Saat aki digunakan terjadi perubahan energi… | ||||
a. | kalor menjadi kimia c. kimia menjadi listrik | ||||
b. | listrik menjadi kimia d. cahaya menjadi listrik | ||||
14. | Benda massanya 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 m/s2. Energi kinetik yang dimiliki benda adalah… | ||||
a. | 2 joule b. 4 joule c. 6 joule 8 joule | ||||
15. | Urutan perubahan energi yang terjadi pada lampu senter adalah… | ||||
a. | kimia – cahaya – listrik c. listrik – cahaya – kimia | ||||
b. | kimia – listrik – cahaya d. listrik – kimia – cahaya | ||||
16. | Sebuah benda yang diam pada ketinggian tertentu memiliki energi kinetik (Ek) yang besarnya… | ||||
a. | maksimum b. minimum c. tetap d. nol | ||||
17. | Pernyataan yang benar ketika sebuah benda terjatuh dari ketinggian tertentu adalah… | ||||
a. | energi kinetik = energi potensial | ||||
b. | energi kinetik = energi potensial = nol | ||||
c. | energi potensial membesar dan energy kinetik mengecil | ||||
d. | energi kinetik membesar dan energi potensial mengecil | ||||
18. | Seorang anak mendorong tembok, usaha yang dilakukan anak tersebut adalah… | ||||
a. | berubah-ubah b. maksimum c. tetap d. nol | ||||
19. | Alat yang bekerja dengan dasar tuas jenis pertama adalah… | ||||
a. | tang b. sekop c. gerobak dorong d. pemecah kemiri | ||||
20. | Penerapan pengungkit yang titik bebannya terletak diantara titik tumpu dan titik kuasa terdapat pada… | ||||
a. | pemecah kemiri b. alat pancing c. gunting d. sekop | ||||
21. | Katrol yang memiliki keuntungan mekanik satu adalah … | ||||
a. | katrol tetap c. sistem katrol bergerak | ||||
b. | katrol bergerak d. katrol bergerak arah mendatar | ||||
22. | Perhatikan gambar dibawah ini! 50 cm 20 cm 20 N F Pada saat seimbang, besarnya gaya pengungkit F adalah… | ||||
a. | 8 N b. 25 N c. 40 N d. 50 N | ||||
23. | Perhatikan gambar dibawah ini !
Keuntungan mekanis tuas adalah… | ||||
a. | 0,56 b. 2,6 c. 3 d. 14 | ||||
24. | Sebuah bidang miring tingginya 1meter dan panjang 5 meter. Apabila berat benda yang akan dipindahkan adalah 1.880 N, gaya yang diperlukan adalah… | ||||
a. | 37, 6 N b. 376 N c. 940 N d. 9,400 N | ||||
25. | Keuntungan mekanik bidang miring yang panjangnya 8 meter dan tingginya 2 meter adalah… | ||||
a. | 2 b. 4 c. 8 d. 16 | ||||
Soal essay
1. Jelaskan perbedaan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis !
2. Sebutkan perbedaan antara massa dan berat dilihat dari :
a. Pengertiaannya b. Alat ukuran c. Besarannya
3. Bilamana sebuah tuas dikatakan :
a. Menguntungkan ?
b. Merugikan ?
c. Tidak menguntungkan dan tidak merugikan ?
4. Apakah yang dimaksud dengan gaya ?
5. Apakah yang dimaksud dengan :
a. Titik tumpu b. Titik kuasa c. Titik beban
Semoga dengan adanya Soal Ulangan Mid Semester Fisika Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016 ini kalian bisa melatih diri untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian menjawab soal-soal Fisika kelas VIII (8) SMP/MTs. Dengan latihan yang keras dan konsisten semoga nilai ulangan mid semester kalian bisa memuaskan. Amin. Terimakasih telah membaca Soal Ulangan Mid Semester Fisika Kelas VIII (8) SMP/MTs 2016.

